L’inscription auprès des encadrants est obligatoire pour toutes les sorties !!!
(pour 1 journée, au plus tard le vendredi 19h ; pour 1 WE, de préférence au moins une semaine avant)
Le programme est mis-à-jour de manière quasi-hebdomadaire.
Explications des cotations (difficulté et engagement) en dessous du programme.
Pour vous tenir au courant des dernières infos, ou pour communiquer entre pratiquants, pensez à vous inscrire sur la liste de diffusion "escalade".
Date | Encadrants | Diff. | Eng. | Descriptif |
13/04 | Jean-marc Chabrier | 5a | Battert (Baden-Baden) | |
14/04 | Laurent Maix | 5b | Falkenstein | |
20/04 | Frederic Jutier | 5b | Hornberger Platte | |
04/05 | Frederic Jutier | 5b | Falkenstein | |
11/05 au 18/05 | Didier Spiegel | 5b | Dentelles de Montmirail | |
24/05 au 26/05 | Bernard Stephan | 5a | Jura suisse - complet | |
02/06 | Jean-marc Chabrier | 5b | Falkenstein | |
14/06 au 16/06 | Bernard Stephan | 5b | Steingletscher - complet | |
15/06 | Frederic Jutier | 5b | Hornberger Platte | |
22/06 | Laurent Maix | 5b | Falkenstein | |
06/07 au 20/07 | Jean-Marc Chabrier et Anne Litchgi | 5c | Rassemblement escalade dans le Queyras (grimpeurs autonomes) - COMPLET | |
20/07 | Laurent Maix | 5b | Hornberger Platte Forêt-Noire | |
04/08 au 10/08 | Laurent Maix | 5b | Briançonnais Grandes voies | |
24/08 au 31/08 | Bernard Stephan | 5b | Alpes autrichiennes | |
25/08 au 01/09 | Marie-paule Rousselot | Séjour Multi-activités senior en Ubaye | ||
31/08 au 07/09 | Didier Spiegel et Pierre Lotz | 5b | Buis les Baronnies | |
21/09 | Jean-marc Chabrier | 5a | Battert (Baden-Baden) | |
28/09 | Pierre Lotz et Sybille Kieffer | 5b | Krappenfels Lutzelbourg | |
05/10 au 12/10 | Bertrand Cunrath | 5c | Marseille à Toulon | |
12/10 au 19/10 | Didier Spiegel | 5c | Calanques de Marseille | |
19/10 au 26/10 | Bernard Stephan | 5b | Calanques de Marseille - COMPLET | |
19/10 | Gilbert Ferhat | 5c | Kobus, Kronthal ou Rocher du Lion | |
20/10 | Jean-marc Chabrier | 5a | Battert (Baden-Baden) + option Caracalla |
* Colonne difficulté : cotation classique, mesurant le niveau minimal requis en second pour se faire plaisir pendant la sortie.
* Colonne engagement : indice mesurant le degré d’autonomie requis en second pour participer à la sortie, représenté par un, deux ou trois triangles.
couennes (assurage du bas) : savoir s’encorder, assurer, redescendre en moulinette ou en rappel ;
voies de plusieurs longueurs : en plus, maîtriser le vide, savoir assurer un premier depuis un relais, posséder un minimum d’endurance en grimpe ;
grandes voies en terrain montagne : en plus, être suffisament entraîné pour tenir la distance dans une voie de plusieurs centaines de mètres, avoir le pied montagnard (approche en éboulis ou en neige, altitude...).
* La mention autonome dans la colonne difficulté signifie que la sortie est réservée à des grimpeurs autonomes en tête dans le 5c ; l'indice d'engagement mesure alors le degré d'autonomie en tête.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer